saison 2010 - 2011
Namur 6H Messieurs

  A
n
d
o
y

K
L
o
y
e
r
s

K
N
a
m
u
r

S
t
-
G

C
C
h
.

d
'
e
n

H
a
u
t

R
P
u
r
n
o
d
e

D
R
o
c
h
e
f
o
r
t

D
L
a

C
i
p
a
l
e

N
J
a
m
b
e
s

F
E
v
r
e
h
a
i
l
l
e
s

G
B
e
e
z
o
i
s
e

D
B
u
n
n
y

G
Andoy K = = = 10-6 13-3 13-3 13-3 13-3 13-3 14-2 10-6 16-0 15-1
Loyers K 9-7 = = = 11-5 8-8 11-5 13-3 13-3 15-1 8-8 16-0 16-0
Namur St-G C 8-8 4-12 = = = 9-7 11-5 10-6 10-6 15-1 16-0 13-3 12-4
Ch. d'en Haut R 6-10 6-10 6-10 = = = 16-0 9-7 12-4 11-5 15-1 15-1 14-2
Purnode D 6-10 1-15 7-9 5-11 = = = 16-ff 10-6 13-3 0-16 10-6 14-2
Rochefort D 2-14 4-12 5-11 3-13 10-6 = = = 10-6 2-14 4-12 9-7 10-6
La Cipale N 2-14 1-15 9-7 3-13 5-11 4-12 = = = 9-7 10-6 12-4 5-11
Jambes F 1-15 7-9 0-16 7-9 8-8 7-9 8-8 = = = 7-9 12-4 15-1
Evrehailles G 0-16 4-12 4-12 1-15 1-15 4-12 3-13 5-11 = = = 16-ff 8-8
Beezoise D 1-15 3-13 3-13 4-12 2-14 7-9 5-11 ff-16 9-7 = = = 11-5
Bunny G 4-12 0-16 5-11 0-16 3-13 6-10 5-11 8-8 7-9 5-11 = = =


  J G P N vi di Pts
1C.T.T. Andoy K 20 18 1 1 251 69 57
2T.T. Loyers K 20 17 1 2 240 80 56
3Namur Saint-Georges C 20 15 4 1 205 115 51
4Champ d'en Haut R 20 14 5 1 217 103 49
5P.C. Purnode D 20 9 10 1 162 158 39
6La Palette Rochefortoise D 20 9 11 0 130 190 37
7La Cipale N 20 7 12 1 131 189 35
8T.T.S.M. Jambes F 20 5 12 3 140 180 33
9C.T.T. Evrehailles G 20 5 13 2 120 200 32
10Palette Beezoise D 20 3 17 0 81 239 24
11T.T. Bunny - Chapois G 20 1 17 2 83 237 24



Cette page a été générée par GenClass V2.1 le 10/04/2011 21h30
Copyright © 2002-2010, Bernard Van Kerm. All rights reserved.