saison 2009 - 2010
Namur 5G Messieurs

  R
a
i
l

D
R
o
u
i
l
l
o
n

E
R
o
c
h
e
f
o
r
t

C
B
e
a
u
r
a
i
n
g

E
A
r
b
r
e

C
D
i
n
a
n
t

E
L
a

C
i
p
a
l
e

K
L
o
y
e
r
s

H
M
o
n
t

D
C
h
.

d
'
e
n

H
a
u
t

O
V
e
d
r
i
N
a
m
u
r

P
B
o
u
g
e

F
Rail D = = = 5-11 11-5 13-3 12-4 8-8 16-0 9-7 13-3 15-1 15-1 16-0
Rouillon E 8-8 = = = 8-8 15-1 9-7 12-4 12-4 14-2 16-ff 14-2 12-4 14-2
Rochefort C 6-10 16-ff = = = 11-5 11-5 12-4 8-8 10-6 8-8 11-5 6-10 10-6
Beauraing E 2-14 7-9 6-10 = = = 11-5 12-4 12-4 14-2 6-10 8-8 12-4 12-4
Arbre C 3-13 5-11 8-8 10-6 = = = 8-8 6-10 8-8 10-6 10-6 10-6 12-4
Dinant E 2-14 7-9 5-11 5-11 6-10 = = = 13-3 15-1 9-7 11-5 10-6 11-5
La Cipale K 3-13 1-15 4-12 9-7 5-11 8-8 = = = 8-8 14-2 10-6 12-4 13-3
Loyers H 1-15 2-14 6-10 5-11 4-12 13-3 12-4 = = = 14-2 8-8 9-7 16-ff
Mont D 4-12 2 fft 4-12 4-12 10-6 0-16 8-8 11-5 = = = 4-12 14-2 10-6
Ch. d'en Haut O 2-14 2-14 8-8 2-14 1-15 1-15 6-10 5-11 8-8 = = = 8-8 14-2
VedriNamur P 4-12 3-13 4-12 3-13 4-12 5-11 5-11 9-7 4-12 8-8 = = = 14-2
Bouge F 1-15 2-14 6-10 5-11 5-11 6-10 4-12 1-15 7-9 7-9 6-10 = = =


  J G P N vi di Pts
1T.T. Rail Club Namur D 22 19 1 2 273 79 62
2C.T.T. Rouillon E 22 18 2 2 244 108 58
3La Palette Rochefortoise C 22 14 3 5 215 137 55
4P.P.C. Patria Beauraing E 22 12 9 1 196 156 47
5T.T.C. Arbre C 22 11 8 3 188 164 47
6C.T.T. Le Forbot Dinant E 22 10 9 3 185 167 45
7La Cipale K 22 9 9 4 161 191 44
8T.T. Loyers H 22 7 12 3 162 190 39
9P.C.B.V. Mont D 22 7 12 3 136 216 37
10Champ d'en Haut O 22 3 13 6 127 225 34
11T.T. VedriNamur P 22 4 16 2 125 227 32
12Royal Bouge F 22 0 22 0 84 268 21



Cette page a été générée par GenClass V2.1 le 01/05/2010 09h29
Copyright © 2002-2009, Bernard Van Kerm. All rights reserved.