saison 2009 - 2010
Namur 4H Messieurs

  A
n
d
o
y

C
R
o
c
h
e
f
o
r
t

A
S
e
i
l
l
e
s

C
C
h
.

d
'
e
n

H
a
u
t

H
H
a
v
e
l
a
n
g
e

E
A
n
d
e
n
n
e

G
J
a
m
b
e
s

D
P
a
l

S
a
r
t
o
i
s
e

B
L
o
y
e
r
s

F
V
e
d
r
i
N
a
m
u
r

M
P
u
r
n
o
d
e

D
G
e
s
v
e
s

D
Andoy C = = = 11-5 11-5 14-2 13-3 13-3 16-ff 15-1 12-4 12-4 16-0 8-8
Rochefort A 4-12 = = = 13-3 13-3 11-5 11-5 12-4 14-2 12-4 13-3 12-4 14-2
Seilles C 2-14 6-10 = = = 9-7 11-5 10-6 7-9 15-1 11-5 11-5 13-3 14-2
Ch. d'en Haut H 1-15 9-7 5-11 = = = 11-5 13-3 12-4 12-4 15-1 8-8 6-10 12-4
Havelange E 5-11 4-12 6-10 9-7 = = = 9-7 4-12 16-ff 9-7 8-8 13-3 16-ff
Andenne G 2-14 4-12 3-13 9-7 0-16 = = = 11-5 12-4 8-8 10-6 12-4 13-3
Jambes D 4-12 4-12 3-13 12-4 9-7 7-9 = = = 5-11 9-7 15-1 11-5 16-ff
Pal Sartoise B 2-14 4-12 6-10 6-10 9-7 8-8 9-7 = = = 8-8 9-7 9-7 10-6
Loyers F 7-9 ff-16 9-7 ff-16 8-8 14-2 7-9 12-4 = = = 5-11 13-3 8-8
VedriNamur M 3-13 7-9 4-12 6-10 5-11 1-15 8-8 8-8 6-10 = = = 10-6 10-6
Purnode D 3-13 5-11 6-10 6-10 6-10 0-16 9-7 5-11 6-10 4-12 = = = 6-10
Gesves D 0-16 5-11 6-10 2-14 5-11 4-12 4-12 5-11 6-10 8-8 7-9 = = =


  J G P N vi di Pts
1C.T.T. Andoy C 22 21 0 1 284 68 65
2La Palette Rochefortoise A 22 19 3 0 246 106 60
3C.S.T.T. Seilles C 22 16 6 0 213 139 54
4Champ d'en Haut H 22 12 9 1 194 158 47
5T.T.C. Havelange E 22 10 10 2 187 165 44
6Royal Andenne T.T. G 22 10 10 2 170 182 44
7T.T.S.M. Jambes D 22 10 11 1 172 180 42
8Palette Sartoise B 22 8 11 3 137 215 40
9T.T. Loyers F 22 7 11 4 157 195 38
10T.T. VedriNamur M 22 4 13 5 141 211 35
11P.C. Purnode D 22 3 19 0 110 242 28
12T.T. Gesves D 22 1 18 3 101 251 25



Cette page a été générée par GenClass V2.1 le 01/05/2010 09h29
Copyright © 2002-2009, Bernard Van Kerm. All rights reserved.