saison 2010 - 2011
Namur 4H Messieurs

  E
v
r
e
h
a
i
l
l
e
s

B
B
e
a
u
r
a
i
n
g

C
P
r
o
f
o
n
d
e
v
i
l
l
e

F
G
e
d
i
n
n
e

B
L
e
u
z
e

E
D
i
n
a
n
t

D
L
o
y
e
r
s

G
R
o
u
i
l
l
o
n

D
L
a

C
i
p
a
l
e

H
J
a
m
b
e
s

D
R
o
c
h
e
f
o
r
t

B
P
u
r
n
o
d
e

C
Evrehailles B = = = 9-7 11-5 10-6 13-3 12-4 12-3 15-1 13-3 12-4 15-1 14-2
Beauraing C 8-8 = = = 12-4 9-7 11-5 12-4 14-2 10-6 15-1 15-1 13-3 15-1
Profondeville F 7-9 8-8 = = = 16-ff 12-4 15-1 11-5 12-4 14-2 7-8 13-3 8-8
Gedinne B 5-11 5-11 6-10 = = = 10-6 11-5 8-8 9-7 9-7 10-6 14-2 11-5
Leuze E 6-10 0-16 3-13 5-11 = = = 13-3 8-8 9-7 8-8 15-1 10-5 14-2
Dinant D 2-14 7-9 8-8 16-ff 7-9 = = = 13-3 14-2 10-6 10-6 12-4 11-5
Loyers G 2-14 5-11 11-5 6-10 10-6 8-8 = = = 11-5 10-6 ff-16 11-5 16-ff
Rouillon D 9-7 6-10 2-14 7-9 4-12 12-4 11-5 = = = 14-2 16-ff 10-6 13-3
La Cipale H 5-11 8-8 4-12 7-9 8-8 12-4 5-11 8-8 = = = 13-3 12-4 13-3
Jambes D 4-12 2-14 5-11 6-10 3-13 ff-16 6-10 4-12 3-13 = = = 8-8 15-1
Rochefort B 2-14 1-15 ff-16 1-15 7-9 6-10 2-14 8-8 2-14 4-12 = = = 11-5
Purnode C 1-15 1-15 1-15 4-12 7-9 3-13 1-15 0-16 4-12 7-9 3-13 = = =


  J G P N vi di Pts
1C.T.T. Evrehailles B 22 20 1 1 261 90 63
2P.P.C. Patria Beauraing C 22 18 1 3 258 94 61
3Profondeville F 22 14 5 3 236 115 53
4La Croisette Gedinne B 22 14 7 1 187 165 49
5T.T. Leuze 65 E 22 10 9 3 175 176 45
6C.T.T. Le Forbot Dinant D 22 10 10 2 182 170 44
7T.T. Loyers G 22 10 9 3 174 177 44
8C.T.T. Rouillon D 22 9 11 2 180 172 42
9La Cipale H 22 7 11 4 169 183 40
10T.T.S.M. Jambes D 22 5 16 1 122 229 31
11La Palette Rochefortoise B 22 2 18 2 98 253 27
12P.C. Purnode C 22 0 21 1 67 285 22



Cette page a été générée par GenClass V2.1 le 10/04/2011 21h30
Copyright © 2002-2010, Bernard Van Kerm. All rights reserved.