| Namur 5G |
| 1 | TT Rail Club Namur D |
22 | 62 |
| 2 | CTT Rouillon E |
22 | 58 |
| 3 | La Pal. Rochefortoise C |
22 | 55 |
| 4 | PPC Patria Beauraing E |
22 | 47 |
| 5 | TTC Arbre C |
22 | 47 |
| 6 | CTT Le Forbot Dinant E |
22 | 45 |
| 7 | La Cipale K |
22 | 44 |
| 8 | TT Loyers H |
22 | 39 |
| 9 | PCBV Mont D |
22 | 37 |
| 10 | Champ d'en Haut O |
22 | 34 |
| 11 | TT VedriNamur P |
22 | 32 |
| 12 | R Bouge F |
22 | 21 |
|
| Namur 6H |
| 1 | TT Bunny E |
21 | 60 |
| 2 | CTT Evrehailles F |
21 | 59 |
| 3 | CTT Andoy J |
21 | 54 |
| 4 | Champ d'en Haut Q |
21 | 50 |
| 5 | TT Rail Club Namur E |
21 | 45 |
| 6 | TT Loyers J |
21 | 42 |
| 7 | PCBV Mont E |
21 | 37 |
| 8 | TT VedriNamur V |
21 | 33 |
| 9 | TT Gesves G |
21 | 29 |
| 10 | La Pal. Rochefortoise D |
21 | 29 |
| 11 | R Andenne TT N |
21 | 28 |
| == | TT Spontin F |
F.G. |
|